专注科华ups电池
质量为根本
市场为导向
人才为核心
![]() |
KR系列高频立式UPS电源点击次数:
发布时间:2018-11-03 10:38:24 |
---|
型号 指标 |
KR1000 | KR1000L | KR2000 | KR2000L | KR3000 | KR3000L | KR6000 | KR6000L | KR1110S | KR1110 | |
输入特性 | 电压范围(VAC) | 120~295 | 176~295 | ||||||||
频率范围(HZ) | 45-66(软件可调) | ||||||||||
相 数 | 单相三线 | ||||||||||
功率因数 | 满载时≥0.98 | ||||||||||
电池电压 (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192 | |||||||
输出特性 | 功 率 (VA) | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||
电 压 (V) | 220±2% | ||||||||||
频 率 (Hz) | 50±0.2%(电池模式) | ||||||||||
波 形 | 正弦波,THD | ||||||||||
切换时间 (ms) | 0 | ||||||||||
过载能力 | 105%-129%全载维持60秒;130%-150%维持30秒; 150%以上维持300毫秒 |
105%~125%维持10分钟后旁路; 126%~150%维持1 分钟后旁路; >150%以上维持1秒后旁路 |
|||||||||
输出方式 | 两个国标插座+1个美标插座 | 两个国标插座+1个美标插座+接线排 | 接线排 | ||||||||
其它特性 | 直流启动 | 具备 | |||||||||
备用时间 | 5分钟 | 可任意配置 | 5分钟 | 可任意配置 | 5分钟 | 可任意配置 | 5分钟 | 可任意配置 | 3分钟 | 可任意配置 | |
通信功能 | RS232接口,支持电源监控软件 | RS232/USB接口,支持电源监控软件 | |||||||||
SNMP(选件) | 可通过SNMP适配器进行网络监控 | ||||||||||
面板显示 | LED显示UPS的运行状况 | LED显示UPS的运行状况 LCD显示UPS的运行参数 |
|||||||||
音频噪音 (dB) | |||||||||||
手机:400-168-5636 电话:400-168-5636
邮件:3268549850@qq.com